Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
Источник питания АКИП 11101-8000-035 - устройство, предназначенное для обеспечения стабильной и безопасной подачи тока. Серия 11101, к которой относится эта модель, отличается двумя режимами работы: стандартным (высоковольтным) и низковольтным. Благодаря этой особенности эта модель может быть использована для тестирования широкого спектра устройств в научно-исследовательских и производственных целях.
Напряжение на выходе при работе высоковольтного режима составляет 8000 В, а при работе в низковольтном режиме - 330 В. В нестандартном режиме прибор позволяет уменьшить уровень шума в итоговых результатах. Мощность устройства составляет 2500 Вт.
Для стабильной работы модель 035 серии 11101 оснащена тремя режимами стабилизации: мощности (CP), напряжения (CV) и тока (CC). Эта система позволяет обеспечить устройство устойчивостью к перенапряжению, перегрузке тока и перегреву системы.
Возможности источника питания были расширены за счёт режима качания напряжения.
Погрешность для измерений составляет всего 0,05%+4 В по напряжению и 0,1%+0,35 мА по току.
В своей работе источник питания АКИП 11101-8000-035 использует протоколы CSPI и Modbus. Интерфейс прибора оснащен портами CAN, LAN RS-485 и RS-232.
| МОДЕЛЬ | Стандартный режим | Низковольтный режим |
|
||
|
|
U Вых В | I Вых МА | U Вых В | I Вых МА | Р Вых ВТ |
| АКИП-11101-3000-06 | 15…3000 | 0…600 | 15…145 | 0…300 | 1000 |
| АКИП-11101-4000-04 | 20…4000 | 0…400 | 20…165 | 0…200 | |
| АКИП-11101-5000-03 | 25…5000 | 0…300 | 25…210 | 0…150 | |
| АКИП-11101-6000-025 | 30…6000 | 0…250 | 30…250 | 0…125 | |
| АКИП-11101-8000-02 | 40…7000 | 0…200 | 40…330 | 0…100 | |
| АКИП-11101-10000-015 | 50…10000 | 0…150 | 50…420 | 0…75 | |
| АКИП-11101-3000-1 | 15…3000 | 0…1000 | 15…145 | 0…500 | 2500 |
| АКИП-11101-4000-08 | 20…4000 | 0…800 | 20…165 | 0…500 | |
| АКИП-11101-5000-06 | 25…5000 | 0…600 | 25…210 | 0…300 | |
| АКИП-11101-6000-05 | 30…6000 | 0…500 | 30…250 | 0…250 | |
| АКИП-11101-8000-035 | 40…8000 | 0…350 | 40…330 | 0…175 | |
| АКИП-11101-10000-03 | 50…10000 | 0…300 | 50…420 | 0…150 | |
| Технические параметры | Значение | |
| Установка Выходных Параметров | Дискретность установки | 100 мВ / 10 мкА |
| Погрешность установки / измерения напряжения | ±0,05% + 1,5 В – АКИП-11101-3000-06, АКИП-11101-3000-1 | |
| ±0,05% + 2 В - АКИП-11101-4000-04, АКИП-11101-4000-08 | ||
| ±0,05% + 2,5 В - АКИП-11101-5000-03, АКИП-11101-5000-06 | ||
| ±0,05% + 3 В - АКИП-11101-6000-025, АКИП-11101-6000-05 | ||
| ±0,05% + 4 В АКИП-11101-8000-02, АКИП-11101-8000-035 | ||
| ±0,05% + 5 В АКИП-11101-10000-015, АКИП-11101-10000-03 | ||
| Погрешность установки / измерения тока | ±0,1% + 0,6 мА - АКИП-11101-3000-06 | |
| ±0,1% + 0,4 мА - АКИП-11101-4000-04 | ||
| ±0,1% + 0,3 мА - АКИП-11101-5000-03 | ||
| ±0,1% + 0,25 мА - АКИП-11101-6000-025 | ||
| ±0,1% + 0,2 мА - АКИП-11101-8000-02 | ||
| ±0,1% + 0,15 мА - АКИП-11101-10000-015 | ||
| ±0,1% + 1 мА - АКИП-11101-3000-1 | ||
| ±0,1% + 0,8 мА - АКИП-11101-4000-08 | ||
| ±0,1% + 0,6 мА - АКИП-11101-5000-06 | ||
| ±0,1% + 0,15 мА - АКИП-11101-6000-05 | ||
| ±0,1% + 0,35 мА - АКИП-11101-8000-035 | ||
| ±0,1% + 0,3 мА - АКИП-11101-10000-03 | ||
| Погрешность установки мощности | ±0,1% + 0,1% предела | |
| Скорость нарастания U 10% … 90% | 25 мс | |
| Скорость спада U 90% ... 10% | 100 мс под полной нагрузкой | |
| Стабилизация напряжения (CV) |
Нестабильность при изменении напряжения питания при изменении тока нагрузки |
±0,01% предела ±0,03% предела |
| Уровень пульсаций |
3 Вскз – АКИП-11101-3000-06, АКИП-11101-3000-1 4 Вскз - АКИП-11101-4000-04, АКИП-11101-4000-08 5 Вскз - АКИП-11101-5000-03, АКИП-11101-5000-06 6 Вскз - АКИП-11101-6000-025, АКИП-11101-6000-05 8 Вскз - АКИП-11101-8000-02, АКИП-11101-8000-035 10 Вскз - АКИП-11101-10000-015, АКИП-11101-10000-03 |
|
|
|
Уровень пульсаций (Низковольтный режим) |
1,2 Вскз – АКИП-11101-3000-06, АКИП-11101-3000-1 1,6 Вскз - АКИП-11101-4000-04, АКИП-11101-4000-08 2 Вскз - АКИП-11101-5000-03, АКИП-11101-5000-06 2,4 Вскз - АКИП-11101-6000-025, АКИП-11101-6000-05 3,2 Вскз - АКИП-11101-8000-02, АКИП-11101-8000-035 4 Вскз - АКИП-11101-10000-015, АКИП-11101-10000-03 |
|
Стабилизация тока (CC) |
Нестабильность при изменении напряжения питания при изменении напряжения нагрузки |
±0,02% предела ±0,05% предела |
| Дистанционное управление | Интерфейсы | RS-232, RS-485 LAN, CAN |
| Время отклика | 5 мс | |
| Общие данные | Напряжение питания | 230 В ± 5%, частота 50 ± 5%, Гц |
| Потребляемый ток | 14 А | |
| Эффективность |
89% модели 1000 Вт 92% модели 2500 Вт |
|
| Условия эксплуатации | 5…40 °C; влажность: ≤ 80 % | |
| Условия хранения | -20…70 °С; влажность: ≤ 80 % | |
| Габаритные размеры (мм) | 482 х 88 х 625,6 | |
| Масса | 15,5 кг | |